<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>comCom</title>
	<atom:link href="http://www.com-com.es/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com-com.es/news</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 05:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Comunicación de auto-odio</title>
		<link>http://www.com-com.es/news/2011/09/28/comunicacion-de-auto-odio/</link>
		<comments>http://www.com-com.es/news/2011/09/28/comunicacion-de-auto-odio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-com.es/news/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[No hay peor remedio para las crisis mundiales que la nefasta aplicación de acciones de comunicación masivas en las que se reitera una y otra vez el mal que nos consume lentamente. La crisis global, financiera, macroeconómica y etc, etc, &#8230; <a href="http://www.com-com.es/news/2011/09/28/comunicacion-de-auto-odio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #333333;">No hay peor remedio para las crisis mundiales que la nefasta aplicación de acciones de comunicación masivas en las que se reitera una y otra vez el mal que nos consume lentamente. La crisis global, financiera, macroeconómica y etc, etc, etc&#8230; no hace más que acrecentarse con la continua y absurda insistencia de conclusiones y afirmaciones que no llevan a ningún escenario novedoso. Vivimos la crisis, las empresas cierran, los comercios se hunden y las bolsas se tambalean. Las administraciones públicas recortan hasta los fuegos artificiales de las fiestas para evitar tener que dar explicaciones a Europa cuando &#8216;ésta&#8217; decida pedir cuentas de las autonomías; algo que sucederá pronto a tenor de la prisa que se han tomado los políticos regionales en recortar y tratar de buscar cifras positivas. Todo eso lo sabemos porque lo vivimos en nuestras carnes. Pero flaco favor nos otorgan los informativos y las portadas que repiten cada día que la Bolsa cae y el paro sube.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Esta demostrado el efecto que sobre la psicología personal y colectiva ejercen las noticias. Y poco o nada ayuda que nos machaquemos una y otra vez con esas malas noticias, nada se colabora con el emprendedor inquieto dispuesto a lanzarse a crear un negocio o  con el joven acabado de licenciar que ha oido que lo que tiene que hacer con el título en la mano es peinar el mercado laboral con sus curículums.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Basta ya de pesimismo. Contemos las cosas como son y cuando suceden, las malas por supuesto. Pero no nos cebemos en la negatividad de lo negativo&#8230; y no lo repitamos todos los días. También podemos colaborar proponiendo soluciones, ¿verdad?</span></p>
<p><span style="color: #333333;">La responsabilidad del periodista no tiene límites, y en nuestras manos tenemos una arma cargada de miseria o de cierta dosis de optimismo.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-com.es/news/2011/09/28/comunicacion-de-auto-odio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>el sondeo electoral de comCom para la ciudad de Alcoi</title>
		<link>http://www.com-com.es/news/2011/05/17/el-sondeo-electoral-de-comcom-para-la-ciudad-de-alcoi/</link>
		<comments>http://www.com-com.es/news/2011/05/17/el-sondeo-electoral-de-comcom-para-la-ciudad-de-alcoi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-com.es/news/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Como ya hicimos hace 4 años, comCom ha elaborado una encuesta electoral para la ciudad de Alcoi. En la que hicimos entonces, el resultado final de las elecciones fue casi idéntico al que habíamos pronosticado. Acertar el resultado de unas &#8230; <a href="http://www.com-com.es/news/2011/05/17/el-sondeo-electoral-de-comcom-para-la-ciudad-de-alcoi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.com-com.es/news/wp-content/uploads/2011/05/comcom-encuesta.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-42" title="comcom-encuesta" src="http://www.com-com.es/news/wp-content/uploads/2011/05/comcom-encuesta-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a></p>
<p>Como ya hicimos hace 4 años, comCom ha elaborado una encuesta electoral para la ciudad de Alcoi. <a href="http://comcomunicar.blogspot.com/2007/06/no-tenemos-abuela.html">En la que hicimos entonces, el resultado final de las elecciones fue casi idéntico al que habíamos pronosticado</a>.</p>
<p>Acertar el resultado de unas elecciones mediante una encuesta electoral sigue siendo algo muy difícil. Los factores que inlfuyen en la decisión final de los electores son muy diversos. No obstante, los estrictos criterios científicos y sociológicos empleados para llevarla a cabo, nos hacen estar casi seguros de que volveremos a estar muy cerca de los resultados finales.</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">com</span>Com</strong></span>,<br />
<em>assessors en comunicació</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-com.es/news/2011/05/17/el-sondeo-electoral-de-comcom-para-la-ciudad-de-alcoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>todo a punto para las IV jornadas CONTD</title>
		<link>http://www.com-com.es/news/2011/05/10/todo-a-punto-para-las-iv-jornadas-contd/</link>
		<comments>http://www.com-com.es/news/2011/05/10/todo-a-punto-para-las-iv-jornadas-contd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-com.es/news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[por cuarto año consecutivo, la Universidad de Valencia organiza las IV jornadas CONTD de contenidos para la televisión digital. Este encuentro se ha convertido en toda una referencia en el panorama televisivo español y es un punto de encuentro entre &#8230; <a href="http://www.com-com.es/news/2011/05/10/todo-a-punto-para-las-iv-jornadas-contd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>por cuarto año consecutivo, <a href="http://www.uv.es">la Universidad de Valencia</a> organiza las <a href="http://www.uv.es/contd/">IV jornadas CONTD</a> de contenidos para la televisión digital. Este encuentro se ha convertido en toda una referencia en el panorama televisivo español y es un punto de encuentro entre la industria y el mundo académico.</p>
<p>en la presente edición, que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de mayo, se presta una especial atención a los contenidos de ficción como uno de los elementos de calidad de las futuras parrillas de programación. La televisión digital, inmersa en un profundo proceso de transformación, necesita reinventarse.</p>
<p>en el contexto de las IV jornadas CONTD, se hará una presentación pública de los proyectos audiovisuales que durante todo un año han elaborado los alumnos del <a href="http://www.uv.es/postgrau/ofertamasters2010.htm">Máster de Contenidos y Formatos audiovisuales para la TDT</a> de la Universidad de Valencia. Este evento, por sus características, es único en España con la ventaja de que se lleva a cabo aquí al lado, en Valencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-com.es/news/2011/05/10/todo-a-punto-para-las-iv-jornadas-contd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>primera edición de CONTD-PLAY</title>
		<link>http://www.com-com.es/news/2011/04/26/primera-edicion-de-contd-play/</link>
		<comments>http://www.com-com.es/news/2011/04/26/primera-edicion-de-contd-play/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-com.es/news/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[La Universitat de València, a través del Máster en Contenidos y Formatos para la Televisión Digital, lleva 4 años estando en la vanguardia de la investigación en materia televisiva. Actualmente no hay ningún otro máster que en España aborde la &#8230; <a href="http://www.com-com.es/news/2011/04/26/primera-edicion-de-contd-play/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uv.es">La Universitat de València</a>, a través del <a href="http://www.uv.es/pop/pdf/castellano/contenidos.pdf">Máster en Contenidos y Formatos para la Televisión Digital</a>, lleva 4 años estando en la vanguardia de la investigación en materia televisiva. Actualmente no hay ningún otro máster que en España aborde la ideación y producción de programas televisivos. Este máster se ha completado en las últimas ediciones con la celebración de unas jornadas de difusión, <a href="http://www.uv.es/contd">las jornadas CONTD</a>. Sin embargo, la edición de 2011 cuenta con un avance, CONTD Play.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/home.php#!/pages/CONTDplay/201939426506078">CONTD Play es la I Mostra Audiovisual de la Universitat de València</a> y tendrá dos partes: por un lado, las televisiones y productoras nos presentarán sus novedades por lo que respecta a formatos audiovisuales; por el otro, los estudiantes de la Universitat de València tendrán la plataforma idónea para difundir las obras audiovisuales que habéis realizado en clase y fuera de las aulas. CONTD Play tendrá lugar el próximo lunes 9 de mayo y está concebido como un aperitivo de las IV Jornadas CONTD (Contenidos para la Televisión Digital), que se celebrarán los próximos 19 y 20 de mayo.</p>
<p>Este año, y dado que las Jornadas CONTD están dedicadas a la ficción, CONTD Play también se centrará en este género tan importante en nuestro ocio audiovisual. Aún se puede participar, ya que hay de tiempo hasta el 6  de mayo. Puedes consultar las bases en este enlace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-com.es/news/2011/04/26/primera-edicion-de-contd-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>segunda edición del &#8220;plis-play and tweets&#8221;</title>
		<link>http://www.com-com.es/news/2011/04/06/segunda-edicion-del-plis-play-and-tweets/</link>
		<comments>http://www.com-com.es/news/2011/04/06/segunda-edicion-del-plis-play-and-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-com.es/news/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[el tiempo pasa volando y solo unos meses después de la primera edición, se celebra el segundo encuentro del &#8220;plis-play and tweets&#8221;. Pues como quien nos quiere la cosa ya estamos en nuestra segunda convocatoria. Ya han pasado 4 meses &#8230; <a href="http://www.com-com.es/news/2011/04/06/segunda-edicion-del-plis-play-and-tweets/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>el tiempo pasa volando y solo unos meses después de la primera edición, se celebra el segundo encuentro del &#8220;plis-play and tweets&#8221;.</p>
<p>Pues como quien nos quiere la cosa ya estamos en nuestra segunda convocatoria. Ya han pasado 4 meses desde que nos reunimos por primera vez.</p>
<p>A lo que vamos. El próximo viernes 8 de Abril (<a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=155522094509464">Este es el enlace al evento en Facebook</a>) se celebra la segunda convocatoria del Plisplayandtweets. En esta ocasión nos desplazaremos hasta la ciudad de <a href="https://es.foursquare.com/venue/1278726?sort=recent">Cocentaina</a> y más concretamente al Bar Nou Raspa Os dejo un<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=es&#038;geocode=&#038;q=cocentaina&#038;aq=&#038;sll=37.0625,-95.677068&#038;sspn=51.576045,113.818359&#038;ie=UTF8&#038;hq=&#038;hnear=Cocentaina,+Alicante,+Comunidad+Valenciana,+Espa%C3%B1a&#038;ll=38.739758,-0.439536&#038;spn=0,0.003473&#038;z=19&#038;layer=c&#038;cbll=38.739758,-0.439536&#038;panoid=mEqgHmPt8yjINNMO6d0nBQ&#038;cbp=12,330.06,,0,-2.22"> enlace de Google maps para que veáis donde se encuentra el bar</a>. El twitter de su dueño es @ManuelBrotons por si queréis poneros en contacto con el.</p>
<p>¿¿Y que trataremos en esta ocasión?? Pues aquí os dejamos los temas a tratar:</p>
<p>19:30 – Recepción y bienvenida</p>
<p>20:00 – Preparación y degustación de Gin-Tonics a cargo de Rafael Domenech (<a href="http://www.facebook.com/pages/Destiler%C3%ADas-Sinc/161968800493769">Jefe de ventas de Destilerías Sinc</a>)</p>
<p>20:30 – Presentación de <a href="http://www.linktostart.com/es/#presentacion">Linktostart</a> a cargo de <a href="http://isidroperez.com/">Isidro Pérez</a>. Tomaran la palabra <a href="http://www.juansegui.net/">Juan Seguí</a> y <a href="http://www.cesarmariel.com/">Cesar Mariel</a> para hablarnos de su participación  en Linktostart con los proyectos <a href="http://www.yonococino.com/">Yonococino</a> e <a href="http://www.iristrace.com/">Iristrace</a>.</p>
<p>21:15- Manuel Brotons y Cristina Manzanares nos contarán su experiencia gestionando las redes sociales (Foursquare y Facebook) del Nou Raspa y como cuidan al ‘mayor’ del Nou Raspa <img src='http://www.com-com.es/news/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>21:30 – Cena.</p>
<p>Bueno esto y mucho más es lo que dará de si el próximo Plisplayandtweets del próximo viernes 8 de Abril</p>
<p>Cualquier duda, pregunta, sugerencia… os podéis poneros en contacto con @CesarMariel, @plisplaytweets y conmigo @KaiserSoze vía twitter, a través de los comentarios en el blog o a través de los comentarios en el evento en Facebook.</p>
<p>Esperamos veros a todos allí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-com.es/news/2011/04/06/segunda-edicion-del-plis-play-and-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comunicación digital: sí o sí</title>
		<link>http://www.com-com.es/news/2011/03/10/comunicacion-digital-si-o-si/</link>
		<comments>http://www.com-com.es/news/2011/03/10/comunicacion-digital-si-o-si/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-com.es/news/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[MP4, Redes Sociales, PSP, AVID, manos libres, clases virtuales, traductor de voz simultáneo, SKYPE, blackberry, tableta APPLE o un simple google. Són términos comunes, domésticos, habituales. Hoy es posible obtener la información requerida en décimas de segundo tecleando una única &#8230; <a href="http://www.com-com.es/news/2011/03/10/comunicacion-digital-si-o-si/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Parte_2">MP4</a>, Redes Sociales, PSP, AVID, manos libres, clases virtuales, traductor de voz simultáneo, <a href="http://www.skype.com/intl/es/home">SKYPE</a>, <a href="http://es.blackberry.com">blackberry</a>, tableta <a href="http://www.apple.com/es">APPLE</a> o un simple google. Són términos comunes, domésticos, habituales. Hoy es posible obtener la información requerida en décimas de segundo tecleando una única palabra en la cabeza de tío listo del <a href="http://www.google.es">Google</a>. Cuánto ha evolucionado la Comunicación, la profesión periodística y la documentación en general en dos décadas.</p>
<p>Ahora todo parece ser más fácil y rápido. No tanto hace quince años, cuando la agenda de papel era la blackberry de la actualidad, cuando el móvil era cuestión de ciencia ficción y nos manejábamos con el fijo y casi el tam-tam. El Spectrum era la última maravilla de la tecnología y para jugar una partida de pinball se tenía que cargar el programa con un radiocassete&#8230; Y se tardaba media hora.</p>
<p>Hablar con el extranjero era &#8216;hacer una conferencia&#8217;&#8230; lejos del Skype, ¿eh? El google se llamaba &#8216;biblioteca&#8217; y estaba en una avenida central de cada pueblo. Por suerte, hemos superado la edad media y estamos en la era de la comunicación y ahora, el blog, la web y el Facebook nos ayudan a estar comunicados en tiempo real, a la velocidad del sonido, casi antes de que pasen las cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-com.es/news/2011/03/10/comunicacion-digital-si-o-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Els escrits pericana&#8217; espera replegar 9.000 euros per a AFIEM</title>
		<link>http://www.com-com.es/news/2011/02/19/els-escrits-pericana-espera-replegar-9-000-euros-per-a-afiem/</link>
		<comments>http://www.com-com.es/news/2011/02/19/els-escrits-pericana-espera-replegar-9-000-euros-per-a-afiem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 09:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-com.es/news/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[* la il·lustració de la portada és obra de Pau Llorca ‘Els escrits pericana&#8217; és un recull de contes, relats i històries breus que recorren temes com l&#8217;amistat, la mort o les coses quotidianes que passen en el dia a &#8230; <a href="http://www.com-com.es/news/2011/02/19/els-escrits-pericana-espera-replegar-9-000-euros-per-a-afiem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.com-com.es/news/wp-content/uploads/2011/02/portada.jpg"><img src="http://www.com-com.es/news/wp-content/uploads/2011/02/portada-232x300.jpg" alt="" title="escrits portada 01" width="232" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-25" /></a></p>
<p>* la il·lustració de la portada és obra de Pau Llorca</p>
<p>‘Els escrits pericana&#8217; és un recull de contes, relats i històries breus que recorren temes com l&#8217;amistat, la mort o les coses quotidianes que passen en el dia a dia. El seu autor, Germán Llorca, el presenta el pròxim dijous 24 a la Casa de la Cultura d&#8217;Alcoi i espera &#8220;replegar al voltant de 9.000 euros de la seua venda que seran per a AFIEM&#8221;.</p>
<p>El llibre, com explica l&#8217;autor, &#8220;és un conjunt a l&#8217;atzar d&#8217;idees que formen part dels pensaments que tenim totes les persones en algun moment de les nostres vides i que en aquest cas han pres forma de llibre&#8221;. Originalment, els textos presents al llibre formaven part d&#8217;un bloc que l&#8217;autor tenia a Internet. En aquest sentit, &#8220;la primera idea va partir d&#8217;un interés personal per conservar en paper alguns dels escrits. La vida de la informació en Internet és molt curta i jo volia preservar, al menys, els que més m&#8217;agradaven&#8221;. A partir d&#8217;aquest moment és quan la idea va anar creixent i fent-se més gran i es va convertir en un projecte solidari. &#8220;Jo no sóc escriptor de llibres i no visc d&#8217;això, per eixa raó li vaig voler donar al projecte una utilitat pràctica i, en definitiva, una raó de ser més important que la d&#8217;un simple interés personal&#8221;.</p>
<p><strong>Llibre solidari</strong><br />
Cada llibre costa 10 euros per a qui el compre. Els beneficis de la venda de tots els exemplars, al final hauran d&#8217;estar al voltant dels 9.000 euros i seran destinats a <a href="http://www.afiem.org/afiem/app/informacion/informacion.asp?idioma=1">AFIEM (Associació de Familiars per a la Integració del Malalt Mental d&#8217;Alcoi i Comarca)</a>. Aquesta associació duu avant la seua activitat des de 1993 i en l&#8217;actualitat treballa amb quasi un centenar de persones amb malaltia mental. &#8220;Vaig decidir que fora AFIEM per dos motius: el primer, perquè coneixia de feia temps la tasca que duien a terme a través d&#8217;un amic que treballa amb ells. El segon, perquè van acollir la idea amb entusiasme, amb una implicació total des del principi&#8221;.</p>
<p><strong>Projecte crowdfunding</strong><br />
El cost material de ‘fabricar&#8217; el llibre ascendia a 1.700 euros. &#8220;Si anava a ser un llibre solidari, s&#8217;havia de minimitzar al màxim la repercussió del seu cost i per això el vaig plantejar com una idea crowdfunding; és a dir, un projecte on vàries persones aporten una xicoteta quantitat de diners a canvi d&#8217;una participació en el mateix; és a dir, com una espècie de recompensa immaterial&#8221;. Aquest plantejament va permetre que el cost real del llibre fora zero, amb la qual cosa el 100% del que es trauria de la venda serien beneficis per a l&#8217;associació. &#8220;Personalment va ser molt emocionant, perquè en només dos dies vaig aconseguir que 35 persones es presentaren voluntàries amb una aportació de 50 euros que sufragava el total de la despesa&#8221;. Cada crowdfunder ha rebut un llibre i ha quedat reconegut amb el seu nom com a persona solidària en els crèdits que conté el llibre. Cal destacar que la maquetació, la correcció lingüística i la il·lustració de la portada &#8220;també han sigut també aportacions, però fetes amb treball; professional, impecable i desinteressat per part també d&#8217;altres persones&#8221;.</p>
<p><strong>Presentació</strong><br />
L&#8217;èxit de la iniciativa dependrà de que s&#8217;acaben tots els exemplars, per això l&#8217;autor &#8220;convida tot el món a vindre a la presentació del llibre, perquè així podran conéixer de més a prop el contingut i, potser, decidir comprar-ne un&#8221;. De moment, es poden adquirir també als locals d&#8217;AFIEM. La presentació és Dijous, 24 de Febrer, a les 20.00 hores, en la Casa de la Cultura d&#8217;Alcoi (av. País Valencià, 1).</p>
<p>VÍDEO de presentació del llibre per Diana Cortés:</p>
<p><object width="400" height="220"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19983951&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=19983951&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="220"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/19983951">Els escrits pericana</a> from <a href="http://vimeo.com/user543777">diana</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-com.es/news/2011/02/19/els-escrits-pericana-espera-replegar-9-000-euros-per-a-afiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>primera edición del &#8220;plis play and tweets&#8221;</title>
		<link>http://www.com-com.es/news/2011/01/10/primera-edicion-del-%e2%80%98plis-play-and-tweets%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.com-com.es/news/2011/01/10/primera-edicion-del-%e2%80%98plis-play-and-tweets%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 07:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-com.es/news/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[los eventos organizados alrededor de las tecnologías digitales aplicadas a la comunicación están alcanzando una relevancia notable. La relación en un mundo vitual, a día de hoy, sigue estando condicionada por una relación directa, personal, en la que la tecnología &#8230; <a href="http://www.com-com.es/news/2011/01/10/primera-edicion-del-%e2%80%98plis-play-and-tweets%e2%80%99/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>los eventos organizados alrededor de las tecnologías digitales aplicadas a la comunicación están alcanzando una relevancia notable. La relación en un mundo vitual, a día de hoy, sigue estando condicionada por una relación directa, personal, en la que la tecnología no intervenga. Este es el punto de arranque de la primera edición del “<a href="http://www.plisplayandtweets.com/">plis play and tweets</a>”, un encuentro entre diferentes usuarios de redes sociales entre cuyo objetivo es promocionar el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social">networking</a>.</p>
<p>el encuentro consiguió reunir alrededor de 50 personas, la mayoría de ellas procedentes de las de las comarcas centrales valencianas, confirmando el éxito de la convocatoria. Además del objetivo primero del encuentro (facilitar el contacto entre diferentes profesionales) se confirmó la voluntad de establecer &#8220;un calendario de 4 reuniones anuales en diferentes poblaciones&#8221;.</p>
<p><a href="http://twitter.com/kaisersoze">Raúl Soler</a> y <a href="http://www.cesarmariel.com/">César Mariel</a>, responsables de la primera edición del &#8220;plis play and tweets&#8221; celebrada en la cervecería El Camino de la Sardina de Alcoy la han calificado de un éxito &#8220;que deberá repetirse en ediciones futuras&#8221;. En concreto, los asistentes, acordaron llevarlas a cabo “intentando que caigan en viernes y tratando de organizarlas en diferentes poblaciones, con el fin de aproximar el evento a más personas&#8221;. Asimismo, la idea &#8220;es que sean un complemento de otras actividades y encuentros que ya hay de usuarios de redes sociales y toda clase de herramientas digitales de la comunicación&#8221;.</p>
<p>el encuentro, patrocinado por <a href="http://www.destilerias-sinc.com/inicio/inicio.php">Licores Sinc</a>, tenía como objetivo primero &#8220;poner en contacto diferentes profesionales usuarios de las tecnologías digitales aplicadas a la comunicación&#8221;. En la primera edición, de las 50 personas presentes, la mayoría pertenecían al terreno de la comunicación en un sentido muy amplio: diseño, publicidad, periodismo, marketing, programadores, informáticos, <em>community managers</em>, etc. Durante el encuentro se presentaron dos libros solidarios, se pusieron en común experiencias en el uso de las tecnologías digitales de comunicación y se sortearon una cena a la <a href="http://www.restaurant-mariola.es">Pensión Mariola de Agres</a> y un lote de productos y turrones artesanales de Albaida.</p>
<p>además de los &#8220;tweeters&#8221; de Alcoy, se dieron cita usuarios de Cocentaina, Benilloba, Albaida, Onil, Ibi, Castalla, Tavernes, La Pobla Llarga, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-com.es/news/2011/01/10/primera-edicion-del-%e2%80%98plis-play-and-tweets%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medios de comunicación de multitudes</title>
		<link>http://www.com-com.es/news/2010/12/16/medios-de-comunicacion-de-multitudes/</link>
		<comments>http://www.com-com.es/news/2010/12/16/medios-de-comunicacion-de-multitudes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-com.es/news/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[hacer un seguimiento ordenado de los fenómenos que se suceden alrededor de las tecnologías digitales aplicadas a la comunicación es esencial para no perderse en la complejidad de los mismos. la velocidad a la que todo sucede convierte la experiencia &#8230; <a href="http://www.com-com.es/news/2010/12/16/medios-de-comunicacion-de-multitudes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hacer un seguimiento ordenado de los fenómenos que se suceden alrededor de las tecnologías digitales aplicadas a la comunicación es esencial para no perderse en la complejidad de los mismos.</p>
<p>la velocidad a la que todo sucede convierte la experiencia de “estar al día” en algo bastante imposible. Y, sin embargo, hay que intentarlo de algún modo.</p>
<p>la <a href="http://www.uv.es" target="_blank">Universitat de València</a> ha creado un foro de investigación de las nuevas formas de comunicar digitales. Se le ha puesto al invento el nombre de “<a href="http://cibermediosvalencianos.es/" target="_blank">Cibermedios Valencianos</a>”. Tal y como explican sus miembroa, “o se trata sólo de investigar las cuestiones relacionadas con la comunicación digital en la Comunidad Valenciana,  pero intentamos centrarnos en este ámbito con el fin de seguir de cerca los cambios más importantes en relación con todo el fenómeno digital en un contexto acotado”.</p>
<p>hace escasas semanas se celebró el <a href="http://cibermediosvalencianos.es/2010/11/10/programa-del-ii-congreso-de-comunicacion-digital-en-la-comunidad-valenciana/" target="_blank">02 Congreso de Comunicación Digital de la Comunidad Valenciana</a>, en el que se presentó como experiencia pionera en el terreno de la comunicación digital, el diario digital <a href="http://www.aramultimedia.com" target="_blank">ARAMULTIMÈDIA</a>; en lo que se ha convenido en definir como medio de comunicación de multitudes.</p>
<p>este diario basa su política de contenidos en la experiencia de casi 10 años en el periodismo digital. Desde el punto de vista financiero, ARAMULTIMÈDIA combina los ingresos tradicionalmente asociados a la publicidad con una fórmula crowdfunding, en la que se da la posibilidad a los usuarios del diario a participar en él con una aportación mínima.</p>
<p>con ella, dichos usuarios tienen la posibilidad de acceder a una serie de servicios específicos, entre los que destaca la posibilidad de “sugerir temas periodísticos”. Cada lector-usuario puede, una vez al mes, pedir a los responsables del diario que traten periodísticamente un asunto de su interés. Se trata, en definitiva, de un ejemplo muy claro de las novedosas formas de comunicación que permiten las tecnologías digitales de la comunicación; por las que el emisor y el receptor encarnan roles más participativos.</p>
]]></content:encoded>
